效率高达88%
隔离调光:1-10V,,,,,,,PWM,,,,,,,时控
电脑编程
SSA , CLO , ELA , Virtual Midnight
防雷保;;;;ぃ汗材10kV(For Class I) /差模6kV
全方位保;;;;ぃ憾搪/过温/过压/过功率
Class Ⅰ或Ⅱ
IP20
切合Zhaga接口
质保5年
额定输入电压 | 220~240Vac |
输入频率规模 | 50/60Hz |
最大输出功率 | 40W |
尺寸(长*宽*高) | 123*79*31(mm) |
型号 | 输入电压规模(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出电压规模(Vdc) | 推荐事情电压规模(Vdc) | 输出电流规模(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 |
SS-40PA-54B | 220-240 | 40 | 20-54 |
38-54 |
0.35-1.05 | 12% | 0.99 | 88% | 90℃ |
包装箱的形状尺寸为(单位:mm) | 长×宽×高 =439×268×175 |
每箱产品的包装数目 | 40台 |
单机净重 | 0.19kg |
整箱毛重 | 9.3kg |
注:包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部分的磨练及格证、制造日期等;;;;;包装箱内有《LED电源使用说明书》。。。。